Problèmes de Santé les Plus Courants chez les Chiens
Problèmes de santé classés par le nombre de races affectées. Plus il y a de races touchées, plus la condition est courante.
Basé sur 313 conditions chez 134 races
Classement Complet
| Rang | Problème de Santé | Catégorie | Races |
|---|---|---|---|
| 1 | Hip Dysplasia Aussi connu sous: Hip Dysplasia: | Orthopédique & Articulations | 88 |
| 2 | Elbow Dysplasia Aussi connu sous: Elbow Dysplasia: | Orthopédique & Articulations | 29 |
| 3 | Hypothyroidism | Endocrinien & Hormonal | 27 |
| 4 | Patellar Luxation | Orthopédique & Articulations | 26 |
| 5 | Gastric Dilatation-Volvulus Aussi connu sous: Bloat, Bloat (GDV) | Digestif | 20 |
| 6 | Progressive Retinal Atrophy | Yeux & Vision | 20 |
| 7 | Periodontal Disease | - | 16 |
| 8 | Progressive Retinal Atrophy (PRA) | Yeux & Vision | 12 |
| 9 | Gastric Dilatation-Volvulus (Bloat) | Digestif | 9 |
| 10 | Epilepsy | Neurologique | 9 |
| 11 | Obesity | - | 8 |
| 12 | Legg-Calve-Perthes Disease | Orthopédique & Articulations | 7 |
| 13 | Otitis Externa | - | 6 |
| 14 | Otitis Externa (Ear Infections) | - | 6 |
| 15 | Cancer | Cancer | 5 |
| 16 | Entropion | Yeux & Vision | 5 |
| 17 | MDR1 Drug Sensitivity | - | 5 |
| 18 | Brachycephalic Obstructive Airway Syndrome (BOAS) | - | 4 |
| 19 | Cataracts | Yeux & Vision | 4 |
| 20 | Idiopathic Epilepsy | Neurologique | 4 |
Page 1 sur 16
À Propos de Ces Données
Ces classements sont basés sur des données de santé spécifiques par race, recueillies à partir de recherches vétérinaires et d'enquêtes de santé raciale. Le nombre indique combien de races sont couramment affectées par chaque condition.
Parcourir Tous les Problèmes de Santé
Recherche et filtre le répertoire complet des problèmes de santé.
Pages Santé par Race
Voir les informations de santé pour des races spécifiques.










