Dachshund vs Shih Tzu
Een zij-aan-zij vergelijking om het juiste ras voor jouw leefstijl te vinden.

Dachshund
De Dachshund, ook wel bekend als de "teckel" vanwege zijn opvallend lange lichaam en korte poten, is een klein windhondenras dat oorspronkelijk in Duitsland is ontwikkeld voor het jagen op dassen. Bekend om hun speelse en moedige karakter, zijn Dachshunds geliefde metgezellen met een scherp reukvermogen en een gedurfde, energieke persoonlijkheid.
Klein
Gemiddeld
10-12 years jr
N/A

Shih Tzu
De Shih Tzu is een kleine en aanhankelijke hondenras bekend om zijn weelderige, golvende vacht en vriendelijke, uitbundige persoonlijkheid. Oorspronkelijk gefokt als metgezel voor de Chinese adel, wordt de Shih Tzu tegenwoordig gekoesterd als een liefdevol en toegewijd familiedier.
Klein
Laag
10-16 years jr
N/A
Snelle vergelijking
| Kenmerk | Dachshund | Shih Tzu |
|---|---|---|
| Energie | ||
| Trainbaarheid | ||
| Verzorgingsbehoeften | ||
| Gezinsvriendelijk | ||
| Zelfstandigheid |
Belangrijkste kenmerken
| Goed met kinderen | ||
| Goed met honden | ||
| Goed met katten | ||
| Hypoallergeen | ||
| Geschikt voor appartement | ||
| Geschikt voor beginners |
| Detail | Dachshund | Shih Tzu |
|---|---|---|
| Formaat | Klein | Klein |
| Energieniveau | Gemiddeld | Laag |
| Verzorging | Gemiddeld | Hoog |
| Trainbaarheid | challenging | challenging |
| Blafgedrag | Hoog | Hoog |
| Verhaaringsniveau | Gemiddeld | Laag |
| Kauwkracht | Gemiddeld | Licht |
| Behuizing | Appartement | Appartement |
Eigenaarsprofiel & keuzewijzer
Eigenaarsmatch
| Kenmerk | Dachshund | Shih Tzu |
|---|---|---|
| Ervaringsniveau | Ervaren | Experienced |
| Beginner | ||
| Ideale eigenaar | Actief individu of gezin dat voldoende beweging en training kan bieden voor een Dachshund. | Actief individu of gezin dat voldoende beweging en training kan bieden voor een Shih Tzu. |
Dealbreakers voor Dachshund
- Kan niet voldoen aan 30-60 minuten dagelijkse beweging
- Kan zich niet committeren aan verzorgingsbehoeften
Dealbreakers voor Shih Tzu
- Kan geen 20-30 minuten dagelijkse beweging bieden
- Kan niet voldoen aan verzorgingsbehoeften
Risico op afstand
| Factor | Dachshund | Shih Tzu |
|---|---|---|
| Risiconiveau | Medium | Medium |
| Voornaamste redenen | Onderschatte bewegingsbehoeften, Gedragsuitdagingen, Kosten van verzorging | Onderschatte bewegingsbehoeften, Gedragsuitdagingen, Kosten van verzorging |
Temperament & karakter
Gedragsvergelijking
| Kenmerk | Dachshund | Shih Tzu |
|---|---|---|
| Jachtdrift | ||
| Waakhondkwaliteiten | ||
| Vriendelijk voor vreemden | ||
| Kwijlniveau | ||
| Zwerfgedrag |
Geluidsgedrag
| Kenmerk | Dachshund | Shih Tzu |
|---|---|---|
| Blafgedrag | High | High |
| Huilneiging | ||
| Jankneiging | Low | Low |
| Geluid bij scheiding |
Veiligheid & betrouwbaarheid
| Kenmerk | Dachshund | Shih Tzu |
|---|---|---|
| Ontsnappingsdrang | ||
| Geschikt voor hondenpark | ||
| Betrouwbaar zonder lijn | ||
| Veilig bij kleine dieren | ||
| Reactiviteit aan de lijn | ||
| Risico op bewaken van middelen | Low | Low |
Sociale kenmerken van Dachshund
Moderate
Selectief
Sociale kenmerken van Shih Tzu
Moderate
Over het algemeen vriendelijk
Training
Dachshund
- s:** Positieve bekrachtiging met hoogwaardige voeding is de enige manier. Krachtige methoden leiden tot een hond die zich afsluit of bijt.
Shih Tzu
- Alleen positieve versterking. Dit ras sluit zich af of wordt defensief bij harde correctie.
Compatibiliteit met andere dieren
| Soort | Dachshund | Shih Tzu |
|---|---|---|
| Met katten | Voorzichtigheid - kan achtervolgen | Over het algemeen veilig met goede introductie |
| Kleine zoogdieren | Toezicht vereist | Toezicht vereist |
| Vogels / reptielen | Voorzichtigheid aanbevolen | Voorzichtigheid geboden |
Geavanceerd gedrag
| Kenmerk | Dachshund | Shih Tzu |
|---|---|---|
| Risico op roofgedrag | Medium | Medium |
| Gehoorzaamheid | Low | Low |
| Geluidsgevoeligheid | Low | Low |
| Territoriaal blaffen | ||
| Agressie tegenover zelfde geslacht | 18 months | 18 months |
Eerste jaar & levensfasen
Uitdagingen in het eerste jaar
| Uitdaging | Dachshund | Shih Tzu |
|---|---|---|
| Moeilijkheidsgraad pup | ||
| Vernietigingsfase | 6-18 | 4-10 |
| Zindelijkheidstraining | Matig | Moderate |
| Benchtraining | Medium | Medium |
| Pubertale terugval |
Dachshund: Dachshund-puppy's vereisen consequente training en geduld.
Shih Tzu: Shih Tzu-puppy's vereisen consistent trainen en geduld.
Tijdlijn levensfasen
| Fase | Dachshund | Shih Tzu |
|---|---|---|
| Pupfase | 12 months | 12 months |
| Puberteit | 6-18 | 6-18 |
| Volwassen jaren | 2-8 | 2-8 |
| Begin seniorfase | ~8 years | ~8 years |
| Leeftijd met meeste energie | 1-3 years | 1-3 years |
Formaat & fysieke kenmerken
Fysieke gegevens
| Meting | Dachshund | Shih Tzu |
|---|---|---|
| Hoogte | N/A | N/A |
| Gewicht | Nog niet genoeg data | Nog niet genoeg data |
| Formaatcategorie | Klein | Klein |
| Levensduur | 10–12 jaar | 10–16 jaar |
| Worpgrootte | 4-8 | 4-8 |
Vacht van Dachshund
Vacht van Shih Tzu
Afstamming & herkomst
| Detail | Dachshund | Shih Tzu |
|---|---|---|
| Oorspronkelijk doel | dassen en wilde zwijnen | De Shih Tzu ("Leeuwenhond") werd ontwikkeld in de paleizen van de Chinese Keizer, waarschijnlijk door kruising |
| Herkomst | N/A | Tibet) met de Pekingese |
Fokdetails
| Detail | Dachshund | Shih Tzu |
|---|---|---|
| Keizersnedepercentage | Varieert | Varies |
| Werpingsmoeilijkheid | Medium | Medium |
| Sterfte pups | Low | Low |
Fysieke risico's
| Risico | Dachshund | Shih Tzu |
|---|---|---|
| Risico op maagdraaiing / GDV | Low | Low |
| Risico op gladde vloer | Low | Low |
| Minimale schuttinghoogte | 1.5m | 1.5m |
| Graaf- / ontsnappingsrisico | Low | Low |
Gezondheid & veelvoorkomende aandoeningen
Gezondheidsproblemen van Dachshund
Gezondheidsproblemen van Shih Tzu
Aanbevolen tests voor Dachshund
- Regelmatige gewichtscontroles bij de dierenarts
- Regelmatige tandheelkundige controles en reinigingen
- Oogonderzoeken voor Progressieve Retina Atrofie (PRA)
- Genetisch testen op het merle-gen (voor fokdieren)
Aanbevolen tests voor Shih Tzu
- Renal Dysplasia (wedge biopsy or ultrasound)
- CERF/CAER eye clearances
Overzicht gezondheidsrisico's
| Risicofactor | Dachshund | Shih Tzu |
|---|---|---|
| Risico op kanker | Medium | Medium |
| Hartrisico | Low | Low |
| Neurologisch risico | Low | Low |
| CCL/ACL-scheurrisico | Low | Low |
| Dierenartsbelasting | Medium | Medium |
Gevoeligheden & allergieën
| Gevoeligheid | Dachshund | Shih Tzu |
|---|---|---|
| Huidallergieën | ||
| Omgevingsallergieën | ||
| Maaggevoeligheid | Low | Low |
| Voedselallergieën |
Gezondheidsonderhoud
| Verzorgingsonderdeel | Dachshund | Shih Tzu |
|---|---|---|
| Nagelgroei | Normal | Normal |
| Oogverzorging | Low | Low |
| Anaalklierproblemen | Occasional | Occasional |
Seniorzorg & veroudering
Seniorzorg voor Dachshund
Veelvoorkomende seniorproblemen
- Artritis
- Achteruitgang van het gezichtsvermogen
- Cognitieve veranderingen
Seniorenzorg varieert per individuele gezondheid.
Seniorzorg voor Shih Tzu
Veelvoorkomende seniorproblemen
- Arthritis
- Vision decline
- Cognitive changes
Seniorenzorg varieert per individuele gezondheid.
Vachtverzorging & onderhoud
Dachshund
medium onderhoudShih Tzu
high onderhoudLeefstijlcompatibiliteit
Dagelijks leven van Dachshund
Dagelijks leven van Shih Tzu
Behuizing & juridische beperkingen
| Beperking | Dachshund | Shih Tzu |
|---|---|---|
| BSL-beperkt | ||
| Veelvoorkomend huurverbod | ||
| Verzekeringszwarte lijst | ||
| Gewichtscategorie | Under 50lbs | Under 50lbs |
Klimaattolerantie
| Klimaat | Dachshund | Shih Tzu |
|---|---|---|
| Hittetolerantie | ||
| Koudetolerantie | ||
| Affiniteit met water | Medium | Medium |
Reiscompatibiliteit
| Activiteit | Dachshund | Shih Tzu |
|---|---|---|
| Autoreizen | Good | Good |
| Kamperen | ||
| Strandvriendelijk | ||
| Wandelscore | ||
| Geschikt voor cabinevlucht | ||
| Hotelvriendelijk formaat |
Nichegeschiktheid
| Rol | Dachshund | Shih Tzu |
|---|---|---|
| Assistentiehond | Low | Low |
| Therapiehond | Low | Low |
| Diepdruktherapie | ||
| Canicross / bikejoring | ||
| Aanpasbaar aan appartement | ||
| Tactiel / sensorisch vriendelijk | ||
| Veebewaker | ||
| Medisch alarm | Low | Low |
Kosten & uitgaven
Aanschafkosten
| Kosten | Dachshund | Shih Tzu |
|---|---|---|
| Aanschafprijs | N/A | N/A |
| Initieel kostenbereik | $1,000–$2,500 | $1,000–$2,500 |
| Kostenniveau |
Doorlopende kosten
| Kosten | Dachshund | Shih Tzu |
|---|---|---|
| Maandelijks bereik | $80–$160 | $70–$120 |
| Jaarlijks bereik | $960–$1,920 | $840–$1,440 |
| Voer / maand | N/A | $30-50 |
| Verzekering / maand | N/A | $40-70 |
| Verzorging / sessie | N/A | $60-100 |
| Routinedierenarts / jaar | N/A | $500-800 |
| Maandelijks kostenniveau |
Levenslange kosten van Dachshund
N/A
Levenslange kosten van Shih Tzu
N/A
Eigenaardigheden & leuke weetjes
Dagelijkse eigenaardigheden
| Eigenaardigheid | Dachshund | Shih Tzu |
|---|---|---|
| Snurken | ||
| Winderigheid | Occasional | Occasional |
| Kwijlniveau | Low | Low |
| Geur als nat | Moderate | Moderate |
| Zoomiefrequentie | Occasional | Occasional |
| Aanrechtplunderen | ||
| Graafneiging | Low | Low |
Veelgestelde vragen
Verdien met je hond.
Dierenmerken zoeken echte creators — geen celebrities. Als je een Dachshund of Shih Tzu hebt, kun je gratis producten, gear en exclusieve voordelen krijgen door je hondenleven te delen op Instagram.
Geen minimumaantal volgers · Altijd gratis
Vergelijk met andere rassen
Vergelijk Dachshund met:
Gebaseerd op uitgebreid rassenonderzoek.











