Problemas de Saúde Mais Comuns em Cães
Problemas de saúde classificados pelo número de raças afetadas. Quanto mais raças afetadas, mais comum é a condição.
Rankings Completos
| Posição | Problema de Saúde | Categoria | Raças |
|---|---|---|---|
| 1 | Hip Dysplasia Também conhecido como: Hip Dysplasia:, Hip Dysplasia: Approximately 14.6% | Orthopedic & Joint | 94 |
| 2 | Elbow Dysplasia Também conhecido como: Elbow Dysplasia: | Orthopedic & Joint | 29 |
| 3 | Hypothyroidism Também conhecido como: Hypothyroidism: prevalence of 12.6% | Endocrine & Hormonal | 28 |
| 4 | Patellar Luxation | Orthopedic & Joint | 26 |
| 5 | Gastric Dilatation-Volvulus Também conhecido como: Bloat, Bloat (GDV) | Digestive | 20 |
| 6 | Progressive Retinal Atrophy | Eye & Vision | 20 |
| 7 | Periodontal Disease | - | 16 |
| 8 | Progressive Retinal Atrophy (PRA) | Eye & Vision | 12 |
| 9 | Gastric Dilatation-Volvulus (Bloat) Também conhecido como: Gastric Dilatation-Volvulus (Bloat): 24% lifetime risk | Digestive | 10 |
| 10 | Epilepsy | Neurological | 9 |
| 11 | Obesity | - | 8 |
| 12 | Legg-Calve-Perthes Disease | Orthopedic & Joint | 7 |
| 13 | Otitis Externa (Ear Infections) Também conhecido como: Otitis Externa (Ear Infections): 33.9% | - | 7 |
| 14 | Otitis Externa | - | 6 |
| 15 | Cancer | Cancer | 5 |
| 16 | Entropion | Eye & Vision | 5 |
| 17 | MDR1 Drug Sensitivity | - | 5 |
| 18 | Brachycephalic Obstructive Airway Syndrome (BOAS) | - | 4 |
| 19 | Cataracts | Eye & Vision | 4 |
| 20 | Idiopathic Epilepsy | Neurological | 4 |
Sobre Estes Dados
Estes rankings são baseados em dados de saúde específicos por raça coletados de pesquisa veterinária e estudos de saúde racial. O número indica quantas raças são comumente afetadas por cada condição.
Explorar Todos os Problemas de Saúde
Pesquise e filtre o diretório completo de problemas de saúde.
Páginas de Saúde por Raça
Ver informações de saúde para raças específicas.










