Problemas de Saúde Mais Comuns em Cães
Problemas de saúde classificados pelo número de raças afetadas. Quanto mais raças afetadas, mais comum é a condição.
Baseado em 313 condições em 134 raças
Rankings Completos
| Posição | Problema de Saúde | Categoria | Raças |
|---|---|---|---|
| 1 | Hip Dysplasia Também conhecido como: Hip Dysplasia: | Ortopédico & Articulações | 88 |
| 2 | Elbow Dysplasia Também conhecido como: Elbow Dysplasia: | Ortopédico & Articulações | 29 |
| 3 | Hypothyroidism | Endócrino & Hormonal | 27 |
| 4 | Patellar Luxation | Ortopédico & Articulações | 26 |
| 5 | Gastric Dilatation-Volvulus Também conhecido como: Bloat, Bloat (GDV) | Digestivo | 20 |
| 6 | Progressive Retinal Atrophy | Olhos & Visão | 20 |
| 7 | Periodontal Disease | - | 16 |
| 8 | Progressive Retinal Atrophy (PRA) | Olhos & Visão | 12 |
| 9 | Gastric Dilatation-Volvulus (Bloat) | Digestivo | 9 |
| 10 | Epilepsy | Neurológico | 9 |
| 11 | Obesity | - | 8 |
| 12 | Legg-Calve-Perthes Disease | Ortopédico & Articulações | 7 |
| 13 | Otitis Externa | - | 6 |
| 14 | Otitis Externa (Ear Infections) | - | 6 |
| 15 | Cancer | Cancro | 5 |
| 16 | Entropion | Olhos & Visão | 5 |
| 17 | MDR1 Drug Sensitivity | - | 5 |
| 18 | Brachycephalic Obstructive Airway Syndrome (BOAS) | - | 4 |
| 19 | Cataracts | Olhos & Visão | 4 |
| 20 | Idiopathic Epilepsy | Neurológico | 4 |
Página 1 de 16
Sobre Estes Dados
Estes rankings são baseados em dados de saúde específicos por raça coletados de pesquisa veterinária e estudos de saúde racial. O número indica quantas raças são comumente afetadas por cada condição.
Explorar Todos os Problemas de Saúde
Pesquise e filtre o diretório completo de problemas de saúde.
Páginas de Saúde por Raça
Ver informações de saúde para raças específicas.










